รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | เกรดเหล็ก: | J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ไม่มีรอยต่อ | การประมวลผล: | รีดร้อน |
มาตรฐาน: | API 5CT | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมน้ำมัน |
แสงสูง: | ท่อน้ำมัน ท่อบ่อน้ำมัน,oil well tubing |
ท่อ API 5CT Oilfield Tubing พร้อมวัสดุโลหะผสมสำหรับการผลิตน้ำมัน
คำอธิบายของท่อน้ำมัน:
Tubing เป็นท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากชั้นน้ำมันหรือก๊าซสู่ผิวน้ำ
หลังจากเจาะเสร็จผลิตขึ้นเพื่อทนต่อแรงกดที่เกิดจากกระบวนการสกัด
คุณสมบัติ:
1. ท่อน้ำมันไม่มีรอยต่อ
2. ท่อรีดร้อน
3. ขนาด OD: 1.05”-4 1/2”
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ข้อมูลจำเพาะ | OD | น้ำหนักที่กำหนด | ความหนาของผนัง | อารมณ์เสียประเภท | ||||||||||||
NU พร้อมเกลียวและข้อต่อ | EU พร้อมเกลียวและข้อต่อ | |||||||||||||||
ใน | อืม | ใน | Kg/m | ปอนด์/ฟุต | Kg/m | ปอนด์/ฟุต | อืม | ใน | H40 | J55 | L80 | N801,Q | C90 | T95 | P110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 1.7 | 1.14 | 1.79 | 1.2 | 2.87 | 0.113 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 2.2 | 1.48 | 2.29 | 1.54 | 3.91 | 0.154 | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 2.53 | 1.7 | 2.68 | 1.8 | 3.38 | 0.133 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 3.26 | 2.19 | 3.33 | 2.24 | 4.55 | 0.179 | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | 2.3 | 3.57 | 2.4 | 3.56 | 0.14 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 4.85 | 0.191 | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 2.9 | 3.68 | 0.145 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 5.55 | 3.73 | 5.08 | 0.2 | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 5.95 | 4 | - | - | 4.24 | 0.167 | ยู | NS | NS | NS | NS | NS | - | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 6.85 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | 8.53 | 0.336 | - | - | ยู | - | ยู | ยู | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 12.95 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 13.91 | 9.35 | 14.06 น | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | ยู | - | ยู | ยู | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 11.46 | 7.7 | - | - | 5.49 | 0.216 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 13.69 | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 15.18 | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | NS | NS | NU | NS | NS | NS | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.9 | 12.7 | 19.27 | 12.95 | 9.52 | 0.375 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
4 | 101.6 | 4 | 14.14 | 9.5 | - | - | 5.74 | 0.226 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | - | |
4 | 101.6 | 4 | - | - | 16.37 | 11 | 6.65 | 0.262 | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | ยู | - | |
4 1/2 | 114.3 | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 18.97 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - |
คุณสมบัติทางกล:
มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | ความต้านแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | การยืดตัว(%) |
API 5CT | J55 | ≥517 | 379~552 | 0.5% |
API 5CT | K55 | ≥655 | 379~552 | 0.5% |
API 5CT | N80 | ≥689 | 552~758 | 0.5% |
API 5CT | L80 | ≥655 | 552~655 | 0.5% |
API 5CT | P110 | ≥862 | 758~965 | 0.6% |
ผู้ติดต่อ: sales
ผนังถังหนักขยายความยาว 0.3-0.9 สแตนเลสเหล็กดูดปั๊ม
ผนังบาง Barrel API ISO QHSE รับรองที่เชื่อถือได้ปั๊มสมอโคลน
บ่อน้ำมันปั๊มปั๊มดูดแกนปั๊มน้ำมันที่มีใบรับรอง API 11 AX
Subsurface Sucker Rod Pump ระยะชักยาว 6-1.5 ม. เกลียวท่อ 2-3/8”
แท่งดูดบ่อน้ำมันประสิทธิภาพสูงวัสดุโลหะผสมเหล็กพื้นผิวเรียบ
Long Stroke Oilfield Sucker Rods Cutomized Color ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี
แท่งดูดบ่อน้ำมันที่มีความแข็งแรงสูง, ก้านดูดน้ำมันประสิทธิภาพการสูบน้ำสูง
แท่งขัดสนามน้ำมันแท่งฟอร์จร้อนสิ้นสุดการประหยัดพลังงานใช้งานง่าย
ท่อน้ำมันรีดร้อนชนิดม้วนกลมส่วนรูปร่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.67-114.3mm
ท่อน้ำมันบ่อน้ำมันการประมวลผลการรีดร้อน API 5CT ISO QHSE Certification
ท่อเหล็กท่อ Downhole Tubing วัสดุโลหะผสมเหล็กโครงสร้างไม่มีรอยต่อ
ท่อบ่อน้ำมันมาตรฐาน API, ท่อเจาะคอมโพสิตโครงสร้างไม่มีรอยต่อ